磨削直径范围:5-500mm
磨削长度范围:1500mm/2000mm/3000mm/4000mm/5000mm
圆 度 : ≥0.005mm
圆 柱 度: ≥0.008mm
表面粗糙度:Ra0.32
适用范围
MK1350二轴联动数控外圆磨床,既可切入磨削,也可纵向磨削。头架采用变频电机带动工件回转运动,砂轮采用交流电机,动静压主轴,导轨采用平—V液压卸荷导轨,工作台采用平—V贴塑液压卸荷导轨。砂轮架进给及工作台纵向运动均由交流伺服电机驱动滚珠丝杠,实现二轴运动及联动。数控系统采用西门子802DSL数控系统。冷却采用磁性分离器装置,可将冷却液中的铁屑分离出来,经常保持冷却液处于清洁状态。主要用于磨削轴类零件的外圆柱面及锥面,特别适用于大批量磨削轴类零件的外圆柱面。特别适用冶金行业、机车车辆加工及柴油机、内燃机等大批量生产的场合。
性能参数
数控外圆磨床 | MK1350-1500 | MK1350-2000 | MK1350-3000 |
磨削直径 | ¢5-500mm | ¢5-500mm | ¢5-500mm |
最大磨削长度 | 1500mm | 2000mm | 3000mm |
中心高 | 270mm | 270mm | 270mm |
双顶针最大承重 | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
砂轮尺寸 | P750*75*305mm | P750*75*305mm | P750*75*305mm |
砂轮速度 | 35m/s-45m/s | 35m/s-45m/s | 35m/s-45m/s |
砂轮架速度 | 0.1-500mm/min | 0.1-500mm/min | 0.1-500mm/min |
工作台最大回转角度 | 顺时针3° | 顺时针3° | 顺时针3° |
工作台最大回转角度 | 逆时针2° | 逆时针2° | 逆时针2° |
工作台最大移动量 | 1600mm | 2100mm | 3100mm |
砂轮架最大移动量 | 350mm | 350mm | 350mm |
快速移动量 | 100mm | 100mm | 100mm |
最大砂轮线速度 | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
头架转速 | 15~200r/min | 15~200r/min | 15~200r/min |
主轴锥孔的莫氏锥度 | 6号 | 6号 | 6号 |
尾架顶尖套筒的最大移动量 | 70mm | 70mm | 70mm |
尾架顶尖套筒的锥孔莫氏锥度 | 6号 | 6号 | 6号 |
液压主系统的工作压力 | 1~1.2Mpa | 1~1.2Mpa | 1~1.2Mpa |
润滑系统的压力 | 0.4~0.6Mpa | 0.4~0.6Mpa | 0.4~0.6Mpa |
辅助系统的压力 | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa |
齿轮泵的流量 | 16L/min | 16L/min | 16L/min |
冷却水泵的流量 | 50L/min | 50L/min | 50L/min |
X、Z轴分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
主电机功率 | 15kw | 15kw | 15kw |
顶尖号 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | 莫氏6号 |
机床外形尺寸 | 6300*2740*2080 | 7650*2740*2080 | 10300*2740*2080 |
机床总重量 | 9300kg | 11000kg | 12500kg |
机床精度(标准工件)
圆度 | ≥0.005mm | ≥0.005mm | ≥0.005mm |
圆柱度 | ≥0.008mm | ≥0.008mm | ≥0.008mm |
表面粗糙度 | Ra 0.32 | Ra 0.32 | Ra 0.32 |
Copyright © 2026 无锡启峰数控磨床有限公司 All Rights Reserved.
备案号:苏ICP备2025194820号-2
扫码添加微信客服,
快速回复您的需求。